Homogeneous Urinary EIA Sensitivity
| 6-Acetylmorphine (6AM): | 2 ng/mL | Amphetamines 1k (AMP): | 30 ng/mL |
| Amphetamines 500 (AMP500): | 50 ng/mL | Barbiturate (BARB): | 25 ng/mL |
| Benzodiazepine (BZO): | 15 ng/mL | Buprenorphine (BUP): | 2 ng/mL |
| Cocaine metabolite 300 (COC): | 4 ng/mL | Cocaine metab. 150 (COC150): | 20 ng/mL |
| Cotinine (COT): | 25 ng/mL | Ethyl Alcohol (EtOH): | 3 mg/dL |
| Ecstasy (MDMA): | 50 ng/mL | Hydrocodone (HYDRO): | |
| Methadone (MTD): | 15 ng/mL | Methadone metabolite (EDDP): | 15 ng/mL |
| Methamphetamine (MAMP): | 25 ng/mL | Opiates (OPI): | 20 ng/mL |
| Opiate 2000 (OPI 2k): | 200 ng/mL | Oxycodone (OXY): | 5 ng/mL |
| Phencyclidine (PCP): | 1 ng/mL | Propoxyphene (PPX): | 7.5 ng/mL |
| THC 25 (Cannabinoids): | 5 ng/mL | THC 50 (Cannabinoids): | 10 ng/mL |
| THC 100 (Cannabinoids): | 15 ng/mL | ||
