Homogeneous Oral Fluid EIA Sensitivity
| Amphetamine (AMP): | 3 ng/mL | Barbiturate (BARB): | 3.125 ng/mL |
| Benzodiazepine (BZO): | 5 ng/mL | Cocaine metabolite (COC): | 2 ng/mL |
| Cotinine (COT): | 2 ng/mL | Ecstasy (MDMA): | 3.75 ng/mL |
| Ethyl Alcohol (EtOH): | 3 mg/dL | Methadone (MTD): | 6 ng/mL |
| Methadone metabolite (EDDP): | 1 ng/mL | Methamphetamine (MAMP): | 3 ng/mL |
| Opiate (OPI): | 5 ng/mL | Oxycodone (OXY): | 2.5 ng/mL |
| Phencyclidine (PCP): | 1.6 ng/mL | Propoxyphene (PPX): | 4 ng/mL |
| THC (Cannabinoids): | 1 ng/mL |
